住宅取得(建設)予定地の郵便番号(半角数字)をご入力ください。

住宅ローン
住宅ローンのご相談はお近くのJAへどうぞ
お客様の住宅取得(建設)予定地のJAがお申込み窓口となります。
- 住宅ローンの商品条件はこちら
- 住宅ローンご相談シート印刷用PDF(PDF形式:約11KB)


郵便番号からお申込窓口のJAをさがす。
JA営業地域一覧からお申込窓口のJAをさがす。
尾張地区
| 住宅取得(建設)予定地 | 申込窓口のJA | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 全ての区 | JAなごや | 052-932-3413 |
| 天白区、昭和区、瑞穂区 | JA天白信用 | 052-801-1231 | |
| 緑区 | JA緑信用 | 0120-74-3225 | |
| 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛知郡(東郷町、長久手町)、名古屋市守山区(※1) | JAあいち尾東 | 0561-75-0716 | |
| 小牧市、春日井市、西春日井郡(豊山町) | JA尾張中央 | 0120-04-8877 | |
| 清須市、北名古屋市、西春日井郡(豊山町) | JA西春日井 | 0568-23-4001 | |
| 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、武豊町、美浜町) | JAあいち知多 | 0569-34-9949 | |
| 江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡(大口町、扶桑町) | JA愛知北 | 0587-55-2279 | |
| 一宮市、稲沢市 | JA愛知西 | 0586-71-6811 | |
| 津島市、愛西市、弥富市、海部郡(蟹江町、飛島村) | JAあいち海部 | 0567-28-6757 | |
| 津島市(※2)、あま市、海部郡(大治町) | JA海部東 | 0567-23-7311 | |
- 1の地区は、守山区の白山、本地ヶ丘、森孝東です。
- 2の地区は、津島市の大木町、光正寺町、蛭間町、寺野町、牧野町、青塚町、葉苅町、宇治町、下切町、椿市町、越津町、牛田町、百島町、百町、白浜町、高台寺町、金柳町、神尾町、大坪町、莪原町、神守町です。
西三河地区
| 住宅取得(建設)予定地 | お申込窓口のJA | お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | JAあいち中央 | 0566-73-5507 |
| 西尾市 | JA西三河 | 0563-56-5203 |
| 岡崎市、額田郡(幸田町) | JAあいち三河 | 0564-55-2995 |
| 豊田市、みよし市 | JAあいち豊田 | 0565-31-9872 |
東三河地区
| 住宅取得(建設)予定地 | お申込窓口のJA | お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) | JA愛知東 | 0536-22-2241 |
| 豊川市 | JAひまわり | 0533-85-3171 |
| 蒲郡市 | JA蒲郡市 | 0533-68-6631 |
| 田原市 | JA愛知みなみ | 0531-34-0378 |
| 豊橋市 | JA豊橋 | 0532-25-9221 |
ローンお申込みの手順

1.お申込み
ご用意いただくもの
- 実印
- ローン申込書
- その他必要書類
2.審査・担保調査
3.ローン契約締結担保設定、火災共済付保
ご用意いただくもの
- 実印
- 貯金取引印
- その他必要書類
4.ご融資
お渡しするもの
- ご返済計画表
マイホームの新築・購入からリフォームまで、あなたのマイホームプランをJAバンクがお手伝いします。
金利は次のプランからお選びいただけます。
- 固定金利選択型(3年、5年、10年)
- 変動金利型
| 項目 | 住宅ローン | リフォームローン1000 |
|---|---|---|
| ご利用 いただける方 |
・満20歳以上の方 ・安定継続した収入のある方 ・その他当JA所定の基準を満たしている方 〔親子リレー扱いの場合は上記に加えて〕 ・同居または将来同居予定の親子 ・親子とも安定継続した年収のある方 |
・満20歳以上の方 ・当JAで住宅ローンの利用がある方または住宅ローンの借入れがない方 ・安定継続した収入のある方 ・その他当JA所定の基準を満たしている方 |
| お使いみち | ・住宅の新築資金、住宅・マンション(中古を含む)の購入資金 ・住宅新築のための土地購入資金 ・住宅の増・改築 |
・住宅の増改築・改装・補修資金、住宅に付帯する施設の取得資金 |
| ご融資額 | 8,000万円以内(担保価値の範囲内) ※担保評価額までご融資する「住宅ローン100」のお取り扱いもしています。 |
1,000万円以内 |
| ご融資期間 | 35年以内 | 15年以内 |
| ご融資利率 | 【固定金利選択型(3年、5年、10年)】 ・3年または5年あるいは10年の固定金利を選択いただけます。 ・特約期間終了時には、再度固定金利の特約を選択することができます(利率は、その時の当JA所定の水準)。 なお、再度固定金利をお選びにならない場合には、特約期間終了日の翌日における当JA所定の変動金利の利率を適用します。利率、返済額はその時点で変更となり、その後は、当JA所定のルールにより利率と返済額の見直しを行います。 ※変動金利方式への変更後も固定金利の選択ができます。ただし、残りのご融資期間が特約期間に満たない場合は、固定金利の選択はできません。 ※特約期間中は、利率変更、変動金利への変更はできません。 【変動金利型】 お借入当初に変動金利を選択された場合でも、返済期間の中途で固定金利(3年、5年、10年)を選択することができます。 ※ご融資利率は窓口にお問い合わせください。 ※三大疾病保障特約付団体信用生命共済に加入された場合は金利を上乗せさせていただきます。 |
|
| ご返済方法 | ・元利均等毎月返済または元金均等毎月返済(いずれも年2回のボーナス時の増額返済の併用も可能) ※リフォームローンは、元利均等毎月返済(年2回のボーナス時の増額返済の併用も可能)。 ・ご返済金は、ご指定の貯金口座からの自動引落しです。 ※変動金利期間中の毎回の返済額は5年間一定とする取扱いが可能です。この場合、5年ごとに10月1日を基準として見直し後利率により計算し直し、新しい返済額を決定します。ただし、利率が上がっても、新しい返済額は前5年間のプラス25%以内とします。 |
|
| 担保 | ・土地・建物(新しく取得される場合はその土地・建物)などを担保として差し入れていただき、普通抵当権または根抵当権を設定していただきます。※根抵当権設定額は、ご融資額の110%以上 ・担保物件である建物に火災共済(保険)をつけていただき、その権利に原則として質権を設定していただきます。 ※担保設定費用は、別途ご負担いただきます。 ※リフォームローンは、担保不要です。ただし、ご融資額が500万円超の場合は、土地・建物を担保として差し入れていただき、第1順位の抵当権を設定していただきます。 |
|
| 保証 | (社)愛知県農協信用保証センターの保証(別途、保証料が必要です)または連帯保証人 ※(社)愛知県農協信用保証センターの保証利用の場合でも、連帯保証人を立てていただくことがあります(この場合でも、別途、同センターへの保証料が必要です)。 (リフォームローンおよび借換え専用住宅ローン(無担保型)は県保証センターの保証のみ) |
|
| 手数料 | 下記の場合には所定の手数料が必要です。 ・お借入残高の全額または一部を期限前にご返済いただく場合 ・ご返済条件を変更される場合 ・固定金利を選択される場合(お借入当初の固定金利の選択については、手数料は不要) ・担保物件を変更される場合 |
|
| 団体信用 生命共済 |
当JA負担で、団体信用生命共済に原則加入(親子リレー扱いの場合には親子とも原則加入)していただきます。 ※三大疾病保障特約付団体信用生命共済もあります。 ※団体信用生命共済に加入できない場合等は窓口にお問い合わせください。 |
|
| 項目 | リフォームローン500 | 借換え専用住宅ローン(有担保型) |
|---|---|---|
| ご利用 いただける方 |
・満20歳以上の方 ・他金融機関で住宅ローンを利用されている方 ・安定継続した収入のある方 ・その他当JA所定の基準を満たしている方 |
・満20歳以上の方 ・安定継続した収入のある方 ・その他当JA所定の基準を満たしている方 |
| お使いみち | ・住宅の増改築・改装・補修資金、住宅に付帯する施設の取得資金 | 他金融機関等からの住宅資金借入金の借換え資金 |
| ご融資額 | 500万円以内 | 5,000万円以内〔無担保型の場合は500万円以内〕 ※現在、お借入後3年以上経過していることが必要となります。 ※最大1,000万円までの担保不足でも借換えができます。 |
| ご融資期間 | 10年以内 | 35年以内〔無担保型の場合は10年以内〕 ※借換え対象借入金の残存期間以内 |
| ご融資利率 | 【固定金利選択型(3年、5年、10年)】 ・3年または5年あるいは10年の固定金利を選択いただけます。 ・特約期間終了時には、再度固定金利の特約を選択することができます(利率は、その時の当JA所定の水準)。 なお、再度固定金利をお選びにならない場合には、特約期間終了日の翌日における当JA所定の変動金利の利率を適用します。利率、返済額はその時点で変更となり、その後は、当JA所定のルールにより利率と返済額の見直しを行います。 ※変動金利方式への変更後も固定金利の選択ができます。ただし、残りのご融資期間が特約期間に満たない場合は、固定金利の選択はできません。 ※特約期間中は、利率変更、変動金利への変更はできません。 【変動金利型】 お借入当初に変動金利を選択された場合でも、返済期間の中途で固定金利(3年、5年、10年)を選択することができます。 ※ご融資利率は窓口にお問い合わせください。 ※三大疾病保障特約付団体信用生命共済に加入された場合は金利を上乗せさせていただきます。 |
|
| ご返済方法 | ・元利均等毎月返済または元金均等毎月返済(いずれも年2回のボーナス時の増額返済の併用も可能) ※リフォームローンは、元利均等毎月返済(年2回のボーナス時の増額返済の併用も可能)。 ・ご返済金は、ご指定の貯金口座からの自動引落しです。 ※変動金利期間中の毎回の返済額は5年間一定とする取扱いが可能です。この場合、5年ごとに10月1日を基準として見直し後利率により計算し直し、新しい返済額を決定します。ただし、利率が上がっても、新しい返済額は前5年間のプラス25%以内とします。 |
|
| 担保 | ・土地・建物(新しく取得される場合はその土地・建物)などを担保として差し入れていただき、普通抵当権または根抵当権を設定していただきます。※根抵当権設定額は、ご融資額の110%以上 ・担保物件である建物に火災共済(保険)をつけていただき、その権利に原則として質権を設定していただきます。 ※担保設定費用は、別途ご負担いただきます。 ※リフォームローンは、担保不要です。ただし、ご融資額が500万円超の場合は、土地・建物を担保として差し入れていただき、第1順位の抵当権を設定していただきます。 |
|
| 保証 | (社)愛知県農協信用保証センターの保証(別途、保証料が必要です)または連帯保証人 ※(社)愛知県農協信用保証センターの保証利用の場合でも、連帯保証人を立てていただくことがあります(この場合でも、別途、同センターへの保証料が必要です)。 (リフォームローンおよび借換え専用住宅ローン(無担保型)は県保証センターの保証のみ) |
|
| 手数料 | 下記の場合には所定の手数料が必要です。 ・お借入残高の全額または一部を期限前にご返済いただく場合 ・ご返済条件を変更される場合 ・固定金利を選択される場合(お借入当初の固定金利の選択については、手数料は不要) ・担保物件を変更される場合 |
|
| 団体信用 生命共済 |
当JA負担で、団体信用生命共済に原則加入(親子リレー扱いの場合には親子とも原則加入)していただきます。 ※三大疾病保障特約付団体信用生命共済もあります。 ※団体信用生命共済に加入できない場合等は窓口にお問い合わせください。 |
|
- お申込みに際してはJA所定の審査をさせていただきます。
審査結果によってはご要望にそえない場合がありますのであらかじめご了承ください。 - 住宅取得促進税制(住宅ローン減税)について
一定の条件に当てはまる住宅を取得され、償還期間が10年以上の住宅資金を住宅金融支援機構やJA等の民間金融機関から借入れされた場合に適用される所得税の税額控除制度があります。
申込時にご用意いただく書類
お申込みにあたってご用意いただく書類は、資金使途により下記のとおりです。
| 資金使途 | 土地購入 | 土地付 住宅購入 |
マンション 購入 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要書類名 | |||||
| 資金使途・担保などに 関する書類 |
売買契約書(写) | ○ | ○ | ○ | |
| 建築工事請負契約書(写) または建築工事見積書(写) |
- | - | - | ||
| 建築確認通知書(写) (同付属建物の配置図・平面図添付) |
- | - | - | ||
| 重要事項説明書(写) 物件説明書(写)またはパンフレット(写) |
○ | ○ | ○ | ||
| 土地の登記簿謄本※ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建物の登記簿謄本※ | △ | ○ | ○ | △印は、同一敷地内に建物がある場合に必要 | |
| 公図(写)および地積測量図(写)※ | ○ | ○ | ○ | 地積測量図がない場合には、その旨お申出ください。 | |
| 現地案内図または付近見取図 | ○ | ○ | ○ | ||
| 仮換地証明書 地番該当証明書 仮換地図(写) |
○ | ○ | ○ | 土地区画整理地内の土地の場合に必要 | |
| 土地賃貸借契約書(写) | - | - | - | 借地上に建物を建築される場合に必要 | |
| 収入などに 関する書類 |
運転免許証(写) | ○ | ○ | ○ | |
| 健康保険証(写) | ○ | ○ | ○ | ||
| 住民票※ (世帯員全員記載のもの) |
○ | ○ | ○ | ||
| 所得証明書または住民税決定通知書※ | ○ | ○ | ○ | 給与所得者の方のみ必要 | |
| 納税証明書 (その1・その2・その3)※ |
○ | ◯ | ◯ | 給与所得者以外の方のみ必要 | |
| 資金使途 | 住宅新築 | 増改築 (リフォーム) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必要書類名 | ||||
| 資金使途・担保などに 関する書類 |
売買契約書(写) | - | - | |
| 建築工事請負契約書(写) または建築工事見積書(写) |
○ | ○ | ||
| 建築確認通知書(写) (同付属建物の配置図・平面図添付) |
○ | ○ | ||
| 重要事項説明書(写) 物件説明書(写)またはパンフレット(写) |
- | - | ||
| 土地の登記簿謄本※ | ○ | ○ | ||
| 建物の登記簿謄本※ | △ | ○ | △印は、同一敷地内に建物がある場合に必要 | |
| 公図(写)および地積測量図(写)※ | ○ | ○ | 地積測量図がない場合には、その旨お申出ください。 | |
| 現地案内図または付近見取図 | ○ | - | ||
| 仮換地証明書 地番該当証明書 仮換地図(写) |
○ | ○ | 土地区画整理地内の土地の場合に必要 | |
| 土地賃貸借契約書(写) | ○ | ○ | 借地上に建物を建築される場合に必要 | |
| 収入などに 関する書類 |
運転免許証(写) | ○ | ○ | |
| 健康保険証(写) | ○ | ○ | ||
| 住民票※ (世帯員全員記載のもの) |
○ | ○ | ||
| 所得証明書または住民税決定通知書※ | ○ | ○ | 給与所得者の方のみ必要 | |
| 納税証明書 (その1・その2・その3)※ |
○ | ◯ | 給与所得者以外の方のみ必要 | |
印書類のご請求先は、下記のとおりです。
なお、必要によりこのほかの書類をご用意いただくことがあります。
- 登記簿謄本、公図(写)
物件所在地を管轄する法務局 - 仮換地証明書・地番該当証明書・仮換地図
物件所在地の土地区画整理組合 - 住民票
現在居住地の市町村役場 - 所得証明書、住民税決定通知書
1月1日現在居住地の市町村役場 - 納税証明書(その1・その2)
1月1日現在居住地の税務署













