
スーパー貯蓄
JAのスーパー貯蓄なら
-
お預入れ残高に応じて利率は5段階。
残高が10万円未満の適用利率は原則として普通貯金の利率となります。
利率は原則として毎月第1月曜日に見直します。
- 普通貯金のようにいつでも自由に出し入れしていただけます。
- スウィング機能で大切な資金を必要に応じて効率よく運用いただけます。

ご指定日にご指定金額を自動的に振り替えるサービスです。順スウィング、逆スウィングどちらか一方だけでもご利用いただけます。
| ご利用いただける方 | 個人のお客様に限ります。 |
|---|---|
| お預入れ金額 | 1円以上1円単位 |
| 利率 | 預入残高に応じて適用利率が段階的に高くなります。 ・10万円未満 ・10万円以上30万円未満 ・30万円以上100万円未満 ・100万円以上300万円未満 ・300万円以上 残高10万円未満の適用利率は原則として普通貯金利率となります。 利率は原則として毎月第1月曜日に見直します。 利率は店頭でご確認ください。 |
| 付利最低残高 | 1,000円(付利単位1円) |
| 利息決算 | 毎年2月・8月に利息決算し残高へ組み入れます。 |
| お預入れ方法 | 現金、証券類、振替、振込またはスウィングサービスによってお預入れできます。 給与振込・年金振込等の自動振込みによるお預入れはできません。 |
| お支払い方法 | 現金、振替またはスウィングサービスによって払い出しできます。 公共料金等の自動振替えによる払出しはできません。 |
| 手数料 | スウィングサービスをご利用の場合は所定の手数料をお支払いいただきます。 |
| キャッシュカードの発行 | 貯金者本人およびその代理人1名について発行できます。 |













